Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | LightBringer | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 362 | Kenshin | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 363 | IzZyJr | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 364 | niger | Șaman · Specializare nealeasă | 100 | 0 ore | — |
| 365 | ARSEN | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 366 | BlueArrow | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 367 | asdfgh | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 368 | MomitaHunter | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 369 | GusiXHunter | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 370 | 1tap | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 371 | MataMare | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 372 | NeneaFanu | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 373 | Ang3ls | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 374 | Adolf | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 375 | WinSToN | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
