Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | lower | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 347 | FLORICEL | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 348 | Me | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 349 | DEOX3 | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 350 | Achillia | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 351 | frumushyka22 | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 352 | frumuselul | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 353 | TANK | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 354 | Ok | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 355 | MaUit | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 356 | TENCUIALA | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 357 | Marius | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 358 | GusiHunter | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 359 | Less | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 360 | OoBuffOo | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
