Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SamanuPESCAR | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 302 | xHaZ | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 303 | Mambo | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 304 | CRINUPACII | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 305 | ienci | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 306 | or3o2 | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 307 | Don | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 308 | Haos | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 309 | Elijah | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 310 | Shaman | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 311 | Steevy | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 312 | Rebecaah | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 313 | 1eTupeu | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 314 | Guido | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 315 | Ackerman | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
