Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | REGELELUZIAR | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 317 | IonDaPainter | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 318 | Waki | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 319 | Yoshura | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 320 | hatake | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 321 | TurnedBlade | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 322 | WARRRUUU | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 323 | Kashya | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 324 | Raul | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 325 | ZumZUmmmm | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 326 | Anubis | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 327 | BxM | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 328 | bYd | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 329 | blu | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 330 | PirOmaNNN | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
