Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Adette | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 287 | DEOX1 | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 288 | Mahu | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 289 | Kazii | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 290 | PrezentarTPZ | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 291 | Shamy | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 292 | keiee | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 293 | DeadShooT | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 294 | Sake | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 295 | LARGA | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 296 | Amidamaru | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 297 | Synder | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 298 | SirVivi | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 299 | Steev | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 300 | Iofan | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
