Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | dadad | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 272 | xFreak | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 273 | DEOX2 | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 274 | qweqwe | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 275 | xLoRe | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 276 | AltuCaNoVrut | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 277 | preafericitu | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 278 | Guess | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 279 | Sisters | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 280 | NyhirARME | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 281 | PetricaMatuS | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 282 | gAINA | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 283 | Testest | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 284 | XENA | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 285 | KOS | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
