Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Kristle | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 257 | Papacito | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 258 | 1stJHN | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 259 | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — | |
| 260 | TheLeGgEnDa | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 261 | SexSimbol | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 262 | Victima | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 263 | Shoman | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 264 | r00t1ng | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 265 | Ileu69x | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 266 | PMC21 | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 267 | DARKKORD | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 268 | bluMent | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 269 | ALUPIGUS | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 270 | Papi | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
