Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | WarriorStar | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 212 | Nedi | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 213 | MirunaNica | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 214 | Saky4 | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 215 | Mattias | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 216 | PerVersu | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 217 | xGuppi | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 218 | Saky5 | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 219 | KILL | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 220 | SweetPain | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 221 | LSD | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 222 | C4 | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 223 | iiiiIIIIiIIi | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 224 | LoQs | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 225 | Cursed | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
