Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | LedBringer | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 197 | andreea | Șaman · Vindecare | 100 | 0 ore | — |
| 198 | tataeee | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 199 | PirOmaNN | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 200 | IaonKUR | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 201 | UrSuSX | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 202 | Covaci | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 203 | MicrosoFT | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 204 | StefanSura | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 205 | Saky3 | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 206 | R3g3leLuAdi | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 207 | xNeZha | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 208 | sckr | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 209 | TopaZ | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 210 | Bambii | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
