Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | OieiINKUR | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 227 | King | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 228 | Naomi | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 229 | Teriyaki | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 230 | FiulTerorii | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 231 | SuraMbappe | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 232 | Kitsune | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 233 | LMJ | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 234 | Zeddd | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 235 | Sadn3s | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 236 | RazvyR | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 237 | joker | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 238 | qBogdanel | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 239 | SoS | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 240 | Antique | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
