Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | oKaMoTTo | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 182 | PensionaruLL | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 183 | Saky1 | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 184 | Syszor | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 185 | Sinnr | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 186 | mwita | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 187 | Petrolu | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 188 | Saky2 | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 189 | Sexosu | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 190 | RFX | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 191 | PirOmaNNNN | Șaman · Dragon | 100 | 0 ore | — |
| 192 | DomulClaudel | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 193 | GuguGAga | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 194 | BlackDay | Sura · Arme magice | 100 | 0 ore | — |
| 195 | TRANDAFIRU | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
