Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Eyro | Sura · Arme magice | 100 | 1 ore | — |
| 167 | BlyNk | Sura · Arme magice | 100 | 1 ore | — |
| 168 | W1CK | Ninja · Arc | 100 | 1 ore | — |
| 169 | Bm | Sura · Magie neagră | 100 | 1 ore | — |
| 170 | Soare | Sura · Arme magice | 100 | 1 ore | — |
| 171 | TepeZeu | Șaman · Dragon | 100 | 1 ore | — |
| 172 | rixri | Ninja · Lame | 100 | 1 ore | — |
| 173 | Risip | Sura · Arme magice | 100 | 1 ore | — |
| 174 | PensionaruL | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
| 175 | sLiiNe | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 176 | CRONOS | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 177 | Danii | Sura · Magie neagră | 100 | 0 ore | — |
| 178 | Greg | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 179 | Mashox | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 180 | beLeSe | Ninja · Lame | 100 | 0 ore | — |
