Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 123123123 | Ninja · Lame | 101 | 0 ore | — |
| 107 | Moralised | Sura · Magie neagră | 101 | 0 ore | — |
| 108 | RuLLzRo | Sura · Arme magice | 101 | 0 ore | — |
| 109 | Wakinito | Războinic · Corporal | 101 | 0 ore | — |
| 110 | Ziarul | Ninja · Lame | 101 | 0 ore | — |
| 111 | JoY | Ninja · Lame | 101 | 0 ore | — |
| 112 | whoosback | Ninja · Lame | 101 | 0 ore | — |
| 113 | 22222 | Ninja · Lame | 101 | 0 ore | — |
| 114 | Ghiocelul | Războinic · Corporal | 101 | 0 ore | — |
| 115 | RaduVadamuYe | Șaman · Dragon | 101 | 0 ore | — |
| 116 | sumaher | Sura · Magie neagră | 101 | 0 ore | — |
| 117 | XHunter | Șaman · Dragon | 101 | 0 ore | — |
| 118 | Maho | Războinic · Mental | 101 | 0 ore | — |
| 119 | Taliyah | Șaman · Dragon | 101 | 0 ore | — |
| 120 | GiGiVadaMuYe | Sura · Arme magice | 101 | 0 ore | — |
