Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | NoLeac | Șaman · Dragon | 101 | 1 ore | — |
| 92 | STR | Războinic · Mental | 101 | 1 ore | — |
| 93 | MoTTo | Ninja · Lame | 101 | 1 ore | — |
| 94 | marlon | Sura · Arme magice | 101 | 1 ore | — |
| 95 | 1eREGELE | Războinic · Mental | 101 | 1 ore | — |
| 96 | GIONI | Războinic · Corporal | 101 | 1 ore | — |
| 97 | Florila | Sura · Arme magice | 101 | 1 ore | — |
| 98 | Saky | Războinic · Mental | 101 | 1 ore | — |
| 99 | Hyerin | Șaman · Dragon | 101 | 1 ore | — |
| 100 | Florici | Ninja · Lame | 101 | 1 ore | — |
| 101 | WSM | Războinic · Mental | 101 | 1 ore | — |
| 102 | SkrNinja | Ninja · Lame | 101 | 1 ore | — |
| 103 | Isak | Sura · Arme magice | 101 | 0 ore | — |
| 104 | Pacino | Războinic · Mental | 101 | 0 ore | — |
| 105 | GaBoNn3 | Sura · Arme magice | 101 | 0 ore | — |
