Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Alion | Sura · Specializare nealeasă | 100 | 0 ore | — |
| 392 | Kazi | Războinic · Mental | 100 | 0 ore | — |
| 393 | BroTati | Războinic · Specializare nealeasă | 100 | 0 ore | — |
| 394 | SfaramaOase | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 395 | Fury | Ninja · Arc | 100 | 0 ore | — |
| 396 | Sigma | Războinic · Corporal | 100 | 0 ore | — |
| 397 | Damir | Războinic · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
| 398 | Angerfist | Ninja · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
| 399 | b1u | Sura · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
| 400 | ARSE22 | Sura · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
| 401 | SW2 | Sura · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
| 402 | Pablo | Șaman · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
| 403 | ADasd | Războinic · Specializare nealeasă | 1 | 0 ore | — |
