Nume care rămân.
Clasamentul personajelor, ordonat după nivel și timpul petrecut în joc.
| Loc | Personaj | Clasă / Școală | Nivel | Timp jucat | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Kalel | Ninja · Lame | 100 | 4 ore | — |
| 137 | GONOREE | Ninja · Lame | 100 | 4 ore | — |
| 138 | LiteV3 | Sura · Arme magice | 100 | 4 ore | — |
| 139 | LiteV4 | Ninja · Arc | 100 | 4 ore | — |
| 140 | cronoss | Războinic · Mental | 100 | 4 ore | — |
| 141 | Asuna | Șaman · Dragon | 100 | 3 ore | — |
| 142 | Iema | Șaman · Dragon | 100 | 3 ore | — |
| 143 | Mexicano | Sura · Arme magice | 100 | 3 ore | — |
| 144 | Matilda | Șaman · Vindecare | 100 | 2 ore | — |
| 145 | Mafalda | Șaman · Dragon | 100 | 2 ore | — |
| 146 | CrixuS | Războinic · Mental | 100 | 2 ore | — |
| 147 | WICK | Șaman · Vindecare | 100 | 2 ore | — |
| 148 | XxX | Războinic · Corporal | 100 | 2 ore | — |
| 149 | Mijareta | Șaman · Dragon | 100 | 1 ore | — |
| 150 | Flavius | Ninja · Lame | 100 | 1 ore | — |
